DBF
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ
Пылесос DBF был создан для эффективной борьбы с постоянно образующимися отходами производства на производственных предприятиях различного типа: начиная с производства упаковки и заканчивая предприятиями пищевой и бумажной промышленности. Благодаря его компактной и модульной конструкции, пылесос DBF может быть легко встроен в производственную линию, при этом он не займёт много места.
Преимущества
- Двигатель вентилятора с боковым каналом, мощный и бесшумный, совсем не требующий технического обслуживания, подходит для непрерывной работы
- Самый большой поверхностный фильтр в своей категории
- Клапан сброса давления для защиты двигателя
- Низкий уровень шума
- Простая замена фильтра
- Сокращение времени простоя станков
- Возможность интеграции с другими пылесосами
- Модульность гарантируется для удовлетворения потребностей клиента
- Полная настройка под конкретные потребности
- Долговременный
- Сокращение времени простоя оборудования
Технические характеристики
Характеристики | Единицы измерения | DBF 10 | DBF 20 | DBF 05 | DBF 30 |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Мощность | kW | 0,85 | 1,8 | 0,4 - 1,8 | 2,2 |
Электрическая защита | IP | 55/F | 55/F | 65 | 65 |
Максимальное разрежение | mmH₂O | 2.000 | 3000 | 1.500 | |
Максимальный воздушный поток | m³/h | 150 | 270 | 100 | |
Всасывающий вход | mm | 50 | 50 | 50 | |
Уровень шума (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 | 70 | 65 | |
Тип фильтра | Мешок | Звездчатый | Мешок | Звездчатый | |
Диаметр поверхности фильтра | cm²-mm | 2.000 - 280 | 8.000 - 360 | 2.000 - 280 | 8.000 - 360 |
Материал - Эффективность | IEC 60335-2-69 | Полистер - M PTFE | Полиэстер - ANT M | Полистер - M PTFE | Полиэстер - ANT M |
Объем | l | 15 | 25 | 15 | 25 |
Размеры | cm | 75x34x42h | 4x44x67h | 75x34x42h | 84x44x67h |
Вес | kg | 35 | 40 | 30 | 40 |
Система очистки | Ручной | Ручной | |||
Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики |
Запросить предложение