CV CABIN
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСНЫЕ УЗЛЫ
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЫЛИ
Стационарный высокоэффективный узел всасывания с лопастным насосом
и звуконепроницаемой будкой. Центральные пылесосные узлы компании Delfin характеризуются огромной мощностью, тихой работой и надёжностью. Их следует использовать исключительно в сочетании с фильтром-сепаратором.
Узел дополняется следующим оборудованием:
- несущая конструкция для насоса/двигателя, устанавливаемая на амортизаторах вибрации
- централизованный глушитель, размещаемый под насосом
- клапаны сброса давления
- фильтр со сменным фильтрующим элементом из полиэстера класса М
- вытяжной вентилятор для удаления горячего воздуха
- большие смотровые дверцы и дверцы для проведения обслуживания
- карманы и рым-болты для работы с вилочным погрузчиком
И центральный пылесосный узел, и пульт управления могут быть адаптированы под особые требования, оснащены частотными преобразователями и другими изменениями, требуемыми клиентом. Также доступно исполнение, имеющее сертификацию ATEX.
Преимущества
- Полноценная стальная конструкция
- Прочный пылесос для интенсивного использования
- Мощный лопастной насос с электродвигателем
- Высокопроизводительное и долговечное оборудование
- Низкий уровень шума
- Простота и безопасность в обслуживании
Технические характеристики
Характеристики | Единицы измерения | CV 22 AF | CV 22 HV | CV 37 AF | CV 37 HV | CV 30 HV | CV 30 AF | CV 45 AF | CV 45 HV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | ||
Мощность | kW | 22 | 22 | 37 | 37 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Электрическая защита | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Максимальное разрежение | mmH₂O | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 7.200 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 8.500 |
Максимальный воздушный поток | m³/h | 1.300 | 1.100 | 2.000 | 1.500 | 1.300 | 1.700 | 2.300 | 1.700 |
Всасывающий вход | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Защитный фильтр | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | |||
Охлаждающий фильтр | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M |
Размеры | cm | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h |
Вес | kg | 590 | 610 | 750 | 800 | 730 | 710 | 950 | 885 |
Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики | Скачать технические характеристики |
Запросить предложение